Diferencia entre revisiones de «GLYPHIC SOFTWARE»
(→MANUALES DE NUESTROS SERVICIOS) |
(→Manuales de Nuestros Servicios) |
||
(No se muestran 34 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
''{{CURRENTDAYNAME}} {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} del {{CURRENTYEAR}}'' | ''{{CURRENTDAYNAME}} {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} del {{CURRENTYEAR}}'' | ||
− | {{Glyphic | + | {{Glyphic Group}} |
− | Estamos complacidos por su vista a nuestro portal, en él encontrará información de los productos y servicios que proporciona Glyphic , | + | Estamos complacidos por su vista a nuestro portal, en él encontrará información de los productos y servicios que proporciona Glyphic , con mucho gusto le aclararemos sus dudas o le proporcionaremos mayor información. |
Si ya es cliente nuestro podrá acceder al área de soporte en donde encontrará las nuevas versiones de nuestros productos, algunas herramientas y manuales. | Si ya es cliente nuestro podrá acceder al área de soporte en donde encontrará las nuevas versiones de nuestros productos, algunas herramientas y manuales. | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
---- | ---- | ||
− | = '''Productos''' = | + | = '''Productos y Servicios''' = |
− | Glyphic ha desarrollado una serie de herramientas que le permitirán | + | Glyphic ha desarrollado una serie de herramientas que le permitirán cumplir con las disposiciones legales, y tambien le ayudará a realizar sus tareas de una forma más eficiente y ordenada. Gracias a su vasta experiencia en el sistema Códice, las leyes, reglas, reglamentos y las relaciones de negocios con expertos consultores es que nos permite ofrecer diferentes servicios ya sea por nuestro personal altamente capacitado o en conjunto con alguno de nuestros socios comerciales. |
Línea 32: | Línea 32: | ||
---- | ---- | ||
− | = ''' | + | = '''Manuales de Nuestros Servicios''' = |
Los manuales están hechos con el objetivo de proporcionar información y un buen servicio de soporte técnico al cliente. | Los manuales están hechos con el objetivo de proporcionar información y un buen servicio de soporte técnico al cliente. | ||
Con el se podrá brindar soporte técnico por distintos medios facilitando así el servicio al cliente, resolviendo las distintas dudas y problemas que se le puedan presentar a los usuarios. | Con el se podrá brindar soporte técnico por distintos medios facilitando así el servicio al cliente, resolviendo las distintas dudas y problemas que se le puedan presentar a los usuarios. | ||
− | + | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |
− | + | |+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''MANUALES '''</big> | |
− | + | !Nombre del Manual | |
− | + | |- | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Manual de Userssql| Manual de Userssql]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Base_de_datos_(Oracle/Codice)| Base de datos Oracle/Codice]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Manual de valor agregado| Valor Agregado]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Brokers_UPS| Brokers UPS]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Modificación_de_saldos| Modificación de Saldos]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[SUBMAQUILA| SubMaquila]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Opciones_para_Manejo_de_Desperdicios| Opciones para Manejo de Desperdicios]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[CANVAS_DOES_NOT_ALLOW_DRAWING| Canvas does not allow drawing]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Pedimentos_CT_(Complementarios) | Pedimentos (Complementarios)]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[CONSECUTIVOS| Consecutivos]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[RECTIFICACION_DE_IMPORTACIONES | Refctificación de Importaciones]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[CREAR_FACTURAS| Crear Facturas]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Reportes_para_auditoria| Reportes para Auditoria]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Comparativo_Inventario_Físico_vs_Códice| Comparativo Inventario Físico vs Códice]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Saldos_a_favor_y_Compesaciones| Saldos a favor y Compesaciones]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Consolidación_de_facturas_a_pedimentos| Consolidación de Facturas a Pedimentos]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Tipo_de_Cambio_Moneda_Extranjera | Tipo de Cambio Moneda Extranjera]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Tipos_de_Operación | Tipos de Operación]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Uso_de_Kits_en_Códice | Uso de Kits en Códice]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Uso_del_Módulo_de_Step_Line | Uso del Módulo de Step Line]] | |
− | + | |- | |
+ | |[[Copiar_Facturas | Copiar Facturas]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Covegly| COVE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Utilerias | Utilerias]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Valor_Comercial,_Valor_Agregado,_Valor_de_Retornos | Valor Comercial, Valor Agregado, Valor de Retornos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[DEP_Data_Execution_Prevention_Codice.| DEP (Data Execution Prevention)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Utilerias_DODA| Utilerias DODA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[DODA_y_PITA_Unificado| DODA y PITA Unificado]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Procedimiento_Codice-DODA| Procedimiento Códice DODA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datos_de_la_empresa| Datos de la Empresa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Descarga_Especial_por_Clase_y_Kilos| Descarga Especial por Clase y Kilo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Uso de desensambles| Uso de desensamble]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[Descripciones_para_desperdicios| Descripciones para los desperdicios]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Descarga Posterior| Descarga Posterior]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Esquemas_de_acceso_al_sistema| Esquemas de acceso al sistema]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[COPIAR FACTURA| Copiar Factura]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Exportar_Datos_SQL| Reportes (Exportar Datos SQL)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Contingencia COVE| Contingencia COVE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Generacion_Consecutivo_Nulo| Generación de Consecutivos Nulos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Configurar Exportaciones| Configurar Exportaciones]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Generación_de_informe_de_descarga_concentrado| Generación de Informe de Descarga Concentrado]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cambio de Regimen| Cambio de Regimen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Impresión_por_lotes| Impresión por Lotes]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Aviso de traslado| Aviso de traslado]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Catalogos Basicos| Catálogos Básicos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Representantes Legales| Representantes Legales]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Manual de versiones| Manual de Versiones]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Registro de Codice| Registrar CODICE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Unidades de medida| Unidades de Medida]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Instalacion_de_codice | Instalación de Códice]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bultos| Bultos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[MANUAL_DE_USUARIO| CFDI]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Comparativo Data Stage|Comparativo Data Stage]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anexo 30| Anexo 30]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Regla 8a| Regla 8a]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Manual_de_Pedimentos| Manuales de Pedimentos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Generación de Saldos y Descargas de Materia Prima| Saldos y Descargas]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Manejo_de_las_Devoluciones| Manejo de Devoluciones]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Uso de desensambles| Desensambles]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Actualizar Códice| Actualizar Códice Manualmente]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Configuración de Campos Generales| Campos Generales]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[UserSql (Crear usuarios en Códice)| Crear Usuarios en CODICE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Modulo rectificar exportaciones| Rectificar Exportaciones]] | ||
+ | |- | ||
+ | |-[[Procedimiento para DODA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |-[[Manual avisos de Traslado]] | ||
+ | |} |
Revisión actual del 11:28 1 nov 2024
lunes 06 de enero del 2025 Plantilla:Glyphic Group Estamos complacidos por su vista a nuestro portal, en él encontrará información de los productos y servicios que proporciona Glyphic , con mucho gusto le aclararemos sus dudas o le proporcionaremos mayor información.
Si ya es cliente nuestro podrá acceder al área de soporte en donde encontrará las nuevas versiones de nuestros productos, algunas herramientas y manuales.
Moprosoft (NMX-I-059/03-NYCE-2005)
Comprometidos con la mejora continua es un placer anunciarles que a partir de Junio del 2008 se obtuvo la Norma Oficial Mexicana NMX-I-059/03-NYCE-2005, la cual es un Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. Esto nos permite mejorar día con día para proporcionarles mejores productos y servicios.
Productos y Servicios
Glyphic ha desarrollado una serie de herramientas que le permitirán cumplir con las disposiciones legales, y tambien le ayudará a realizar sus tareas de una forma más eficiente y ordenada. Gracias a su vasta experiencia en el sistema Códice, las leyes, reglas, reglamentos y las relaciones de negocios con expertos consultores es que nos permite ofrecer diferentes servicios ya sea por nuestro personal altamente capacitado o en conjunto con alguno de nuestros socios comerciales.
Manuales de Nuestros Servicios
Los manuales están hechos con el objetivo de proporcionar información y un buen servicio de soporte técnico al cliente.
Con el se podrá brindar soporte técnico por distintos medios facilitando así el servicio al cliente, resolviendo las distintas dudas y problemas que se le puedan presentar a los usuarios.