Tipos de Operación
De GLYPHIC SOFTWARE
Introducción
Los tipos de operación tienen como objetivo modificar el régimen aduanero que se encuentran sometidas las mercancías.
Datos
Los tipos de operación se dividen en cuatro Rubros dentro de CODICE los cuales son
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
M0 | Saldos Iniciales de Materia Prima. |
M1 | Importación Temporal de Materia Prima. |
M2 | Importación de Envase Vació. |
M3 | Cambio de Régimen Temporal A Definitivo (De Facturas T4). |
M4 | Importación Materia Prima Definitiva. |
M5 | Importación Con Cuenta Aduanera. |
M6 | Importación Virtual De Materia Prima (V1). |
M7 | Importación Virtual De Materia Prima Con Impuestos Ya Pagados. |
M8 | Materia Prima Nacional. |
M9 | Constancias De Exportación Maquiladora. |
MA | Importación Definitiva Con Registros De Saldos Para Devolución De Impuestos(1/1/01). |
MB | Importación De Reparaciones. |
MC | Cambio De Régimen De Temporal A Definitivo(De Facturas T6). |
MD | Compras Nacionales Con Generación De Saldos. |
ME | Importación Temporal IN BOND. |
MF | Importación De Activo Fijo Para Reparación Con Generación De Saldos. |
MG | Importación De Activo Fijo Con Generación De Saldos. |
MH | Importación Definitiva a Través De Mensajería. |
MI | Importación Definitiva a Franja Fronteriza. |
MJ | Importaciones Temporales Aéreas. |
MK | Importación Temporal Sin Aplicar En TLCAN. |
ML | Importación Para Regularización De Mercancías. |
MM | Importación Virtual De Empresas Certificadas(V5). |
MN | Importaciones Con Regla 8va. |
MP | Re expedición De Mercancías. |
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
T0 | Transferencia a Industria Automotriz Terminal |
T1 | Exportación Producto Terminado |
T2 | Retorno Desperdicios Con Descarga |
T3 | Retorno De Material |
T4 | Cambio De Régimen |
T5 | Retorno De Desperdicios Sin Descarga |
T6 | Cambio De Régimen De Transferencia a Industria Automotriz |
T7 | Constancias De Transferencia (Exportaciones a Países Distintos De EUA Y/O Canadá) |
T8 | Pedimentos Virtuales De Exportación |
T9 | Constancias De Exportación |
TA | Exportaciones Cuenta Aduanera |
TB | Exportación Definitiva De Materiales Adquiridos En México(No Genera Descarga |
TC | Constancia De Transferencia(Exportaciones A EUA Y/O Canadá) |
TD | Desperdicio Para Donaciones |
TE | Retorno De Empaque Sin Descarga |
TG | Retorno De Materiales De SubMaquila |
TH | Retorno De Empaque Con Descarga |
TI | Desperdicio Con Descarga Por Clase |
TJ | Destrucción De Material |
TK | Re trabajo Sin Descargas |
TL | Re trabajo Con Descargas |
TM | Scrap Con Operaciones Virtuales |
TN | Exportaciones Históricas |
TO | Exportación Definitiva |
TP | Transferencia De Desperdicios con Pago Impuestos |
TQ | Exportación De Producto Terminado |
TR | Exportaciones Para Generar Descargas De Pedimentos |
TS | Exportaciones De Activo Fijo Con Saldos Normales |
TT | Exportaciones Para Aviso De Traslado |
TU | Desperdicio De Rechazos De OEM |
TV | Exportación Virtual De Empresas Certificadas(V5) |
TW | Desperdicios De Rechazos Destrucción OEM |
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
Q0 | Saldos Iniciales De Maquinaria Y Equipo |
Q1 | Importación Temporal De Maquinaria y Equipo |
Q2 | Importación De Refacciones |
Q4 | Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo |
Q5 | Reparaciones De Maquinaria Y Equipo(BO) |
Q6 | Importación Virtual De Maquinaria y Equipo. |
Q7 | PITEX: Fracción V (Se Conserva Por Compatibilidad,No usar) |
Q8 | Retorno Al País De Mercancía En Su Mismo Estado. |
Q9 | Constancia De Exportación de Maquinaria |
QA | Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo(Pequeña Importación) |
QB | Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo(A Franja O Región Fronteriza) Opcional |
QC | Importación Definitiva De Equipo(MP) |
QD | Registro De Importaciones De Cambio De Régimen |
QE | Importación Temporal De Equipo Con H2 |
QF | Importación Temporal De Bienes Para Retornar En Su Mismo Estado(BA) |
QG | Compras En México |
QH | Sustitución De Importaciones Definitivas(D1) |
QI | Importación-Regulación |
QJ | Rexpedición-P1- |
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
E1 | Exportación De Maquinaria Y Equipo |
E2 | Reparaciones(D1) |
E4 | Cambios De Régimen |
E5 | Reparaciones(BO) |
E6 | Exportación Virtual De Maquinaria Y Equipo |
E7 | Donación De Maquinaria Y Equipo |
E8 | Exportación Definitiva a De Maquinaria Y Equipo |
E9 | Constancias De Exportación |
EA | Exportación De Importaciones Definitivas |
EB | Exportación Temporal De Bienes Para Retornar En Su Mismo estado (BA) |
ED | Exportación Sin Factura IMPO |
EE | Exportación De Desperdicio De Equipo |
EF | Reexpedición De Producto IMPO |
EG | (BM)Exportación De Compras En México Con Retorno |
Tipos De Operación
- Tipo de Operación:
- Tipo de Pedimento:
- Mascara Consecutivo:
- Generación de Consecutivos:
- Descripciones:
- Descripciones:
- Descripciones:
- Descripciones:
- Tipo de Operación:
- Tipo de Operación: