Diferencia entre revisiones de «Manual de versiones»
De GLYPHIC SOFTWARE
Línea 5: | Línea 5: | ||
!Fecha De Modificacion | !Fecha De Modificacion | ||
!Cambios | !Cambios | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Versión 21co0125| 21co0125]]||2021 Enero|| Cambios Regla Octava | ||
|- | |- | ||
|[[Versión_20co1120| 20co1120]]||2020 Noviembre|| Cambios para NICO. | |[[Versión_20co1120| 20co1120]]||2020 Noviembre|| Cambios para NICO. |
Revisión del 13:44 8 mar 2021
Versión de Códice | Fecha De Modificacion | Cambios |
---|---|---|
21co0125 | 2021 Enero | Cambios Regla Octava |
20co1120 | 2020 Noviembre | Cambios para NICO. |
20co1015 | 2020 Octubre | Cambios en general. |
20co0801 | 2020 Agosto | Cambios en general. |
20co0615 | 2020 Junio | Cambios en general. |
20co0327 | 2020 Marzo | Cambios en general. |
20co0214 | 2020 Febrero | Cambio a Vanguardia, Facturas de Exportación de Equipo, Valor depreciado y otros. |
20co0117 | 2020 Enero | Cambios a ECCN, Tipo de Cambio, identificador PO, interfaces y otros. |
20co0102 | 2020 Enero | Cambios a Impresión de Número de Pedimento, DTA, Consecutivos. |
19co1215 | 2019 Diciembre | Cambios con el Tipo de Cambio y Registro de Licencias. |
19co1130 | 2019 Noviembre | Cambios en general. |
19co0927 | 2019 Septiembre | Cambios en general. |
19co0730 | 2019 Julio | Cambios en general. |
19co0520 | 2019 Mayo | Cambios en general. |
19co0215 | 2019 Febrero | Cambios para PITA. |
19co0119 | 2019 Enero | Cambios a: Catálogo de Choferes, Gafete Unico en las Facturas, Validación de saldos, Impresión de campos generales por Tipo de Operación, etc... |
18co1012 | 2018 Octubre | Cambios a: DODA, Anexo31, Generación de Saldos, Interfaces, Reportes. |
18co0915 | 2018 Septiembre | Cambios relacionadas con el WS DODA |
18co0430 | 2018 Abril | Identificadores PO, DODA XLS, Mejoras en CODICE |
18co0120 | 2018 Enero | Utileria para Actualizar Códice, Pedimentos, Impresión Mexicana |
17co0930 | 2017 Septiembre | Identificadores, DODA. |
17co0810 | 2017 Agosto | Interfaces, COVE, Consolidacion |
17co0616 | 2017 Junio | Impresión, Brokers, Mejoras [Informe A31, Comparativo DS, CFDI,Impresión de facturas] |
17co0315 | 2017 Marzo | Complemento CFDI, Recomendación para revisión de Descargas Anexo 31, Mejoras Maquinaria y Equipo, Mejoras Catálogo de Productos, Bill de materiales, Interface # 0. Datos de desperdicios, Interface # 24 Consumos, Interface # 17. Costo Unitario |
17co0125 | 2017 Enero | Impresion de facturas., Interfaces, Reportes, Mejoras. |
16co1209 | 2016 Diciembre | Datos para PGA – FDA (Brokers USA), Catálogo de Clases, Adendas, Exportaciones de Maquinaria y Equipo. |
16co1115 | 2016 Noviembre | Anexo 31. Reporte de Saldos, Comparativo Data Stage vs Codice, Módulo de rectificaciones de Importación, Módulo de rectificaciones de Exportación, Cambiar Tipos de Operación, Regla 8a, Interfaces con Brokers. Palco. |
16co0205 | 2016 Febrero | Interfaces de Importación 5 y 17, Cambios en datos de FDA en Interfaces de brokers, Mejoras a Codice. |
15co1207 | 2015 Diciembre | Incoterms, Títulos configurables en Facturas Americanas de exportación de
Productos y de Maquinaria y Equipo, Reportes Exportar Datos Sql, Fecha de Expedición, Módulo de usuarios, Configuración especial en la generación de saldos, Reportes |