Diferencia entre revisiones de «Tipos de Operación»
De GLYPHIC SOFTWARE
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | =='''''Introducción'''''== | |
+ | <big>Los tipos de operación tienen como objetivo modificar el régimen aduanero que se encuentran sometidas las mercancías.</big> | ||
− | ==Cátalogo== | + | |
+ | |||
+ | =='''''Cátalogo'''''== | ||
[[Archivo:Catálogo.png|centrado]] | [[Archivo:Catálogo.png|centrado]] | ||
Dentro De Códice se va a Catálogos y dentro de Catálogos se le da Click en Tipos de Operación | Dentro De Códice se va a Catálogos y dentro de Catálogos se le da Click en Tipos de Operación | ||
− | ==Tipos De Operación== | + | =='''Tipos De Operación'''== |
Dentro Tipos De Operacion se pueden agregar los tipos de Operación, los cuales son: | Dentro Tipos De Operacion se pueden agregar los tipos de Operación, los cuales son: | ||
* <big>'''Tipo de Operación'''</big>. | * <big>'''Tipo de Operación'''</big>. | ||
Línea 19: | Línea 22: | ||
=='''''Importación de Material Productivo'''''== | =='''''Importación de Material Productivo'''''== | ||
− | * '''<big>A continuación se mostrarán unas | + | * '''<big>A continuación se mostrarán unas tablas con el tipo de operación y su descripción</big>.''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisión del 15:50 21 sep 2018
Contenido
Introducción
Los tipos de operación tienen como objetivo modificar el régimen aduanero que se encuentran sometidas las mercancías.
Cátalogo
Dentro De Códice se va a Catálogos y dentro de Catálogos se le da Click en Tipos de Operación
Tipos De Operación
Dentro Tipos De Operacion se pueden agregar los tipos de Operación, los cuales son:
- Tipo de Operación.
- Máscara Consecutivo.
- Descripción.
- Descripción Ingles.
- Tipo de Pedimento.
- Generación de Consecutivos.
- Invoice Type(UPS).
- Es Depósito Fiscal.
Importación de Material Productivo
- A continuación se mostrarán unas tablas con el tipo de operación y su descripción.
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
M0 | Saldos Iniciales de Materia Prima. |
M1 | Importación Temporal de Materia Prima. |
M2 | Importación de Envase Vacio. |
M3 | Cambio de Regimen Temporal A Definitivo (De Facturas T4). |
M4 | Importación Materia Prima Definitiva. |
M5 | Importación Con Cuenta Aduanera. |
M6 | Importación Virtual De Materia Prima (V1). |
M7 | Importación Virtual De Materia Prima Con Impuestos Ya Pagados. |
M8 | Materia Prima Nacional. |
M9 | Constancias De Exportación Maquiladora. |
MA | Importación Definitiva Con Registros De Saldos Para Devolución De Impuestos(1/1/01). |
MB | Importación De Repaciones. |
MC | Cambio De Regimen De Temporal A Definitivo(De Facturas T6). |
MD | Compras Nacionales Con Generación De Saldos. |
ME | Importación Temporal IN BOND. |
MF | Importación De Activo Fijo Para Reparación Con Generación De Saldos. |
MG | Importación De Activo Fijo Con Generación De Saldos. |
MH | Importación Definitiva a Traves De Mensajeria. |
MI | Importación Definitiva a Franja Fronteriza. |
MJ | Importaciones Temporales Aereas. |
MK | Importación Temporal Sin Aplicar En TLCAN. |
ML | Importación Para Regularización De Mercancias. |
MM | Importación Virtual De Empresas Certificadas(V5). |
MN | Importaciones Con Regla 8va. |
MP | Reexpedición De Mercancias. |
Exportación,Retorno,etc. de Material Productivo
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
T0 | Transferencia a Industria Automotriz Terminal |
T1 | Exportación Producto Terminado |
T2 | Retorno Desperdicios Con Descarga |
T3 | Retorno De Material |
T4 | Cambio De Regimen |
T5 | Retorno De Desperdicios Sin Descarga |
T6 | Cambio De Regimen De Transferencia a Ind. Automotriz |
T7 | Constancias De Transferencia (Exportaciones a Paises Distintos De EUA Y/O Canada) |
T8 | Pedimentos Virtuales De Exportación |
T9 | Constancias De Exportación |
TA | Exportaciones Cuenta Aduanera |
TB | Exportación Definitiva De Materiales Adquiridos En México(No Genera Descarga |
TC | Constancia De Transferencia(Exportaciones A EUA Y/O Canada) |
TD | Desperdicio Para Donaciones |
TE | Retorno De Empaque Sin Descarga |
TG | Retorno De Materiales De SubMaquila |
TH | Retorno De Empaque Con Descarga |
TI | Desperdicio Con Descarga Por Clase |
TJ | Destrucción De Material |
TK | Retrabajo Sin Descargas |
TL | Retrabajo Con Descargas |
TM | Scrap Con Operaciones Virtuales |
TN | Exportaciones Historicas |
TO | Exportación Definitiva |
TP | Transferencia De Desperdicios c/Pago Impuestos |
TQ | Exportación De Producto Terminado |
TR | Exportaciones Para Generar Descargas De Pedimentos |
TS | Exportaciones De Activo Fijo Con Saldos Normales |
TT | Exportaciones Para Aviso De Traslado |
TU | Desperdicio De Rechazos De OEM |
TV | Exportación Virtua De Empresas Certificadas(V5) |
TW | Desperdicios De Rechazos Destrucción OEM |
Importación De Material NO Productivo
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
Q0 | Saldos Iniciales De Maquinaria Y Equipo |
Q1 | Importación Temporal De MAQ y Equipo |
Q2 | Importación De Refacciones |
Q4 | Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo |
Q5 | Reparaciones De Maquinaria Y Equipo(BO) |
Q6 | Importac |
Q7 | PITEX: Fracción V (Se Conserva Por Compatibilidad,No usar) |
Q8 | Retorno Al País De Mercancia En Su Mismo Estado. |
Q9 | Constancia De EXP MQ |
QA | Importación Definitiva De Maq Y Equipo(Pequeña Importación) |
QB | Importación Definitiva De Maq Y Equipo(A Franja O Región Fronteriza) Opcional |
QC | Importación Definitiva De Equipo(MP) |
QD | Registro De Importaciones De Cambio De Regimen |
QE | Importación Temporal De Equipo Con H2 |
QF | Importación Temporal De Bienes Para Retornar En Su Mismo Estado(BA) |
QG | Compras En México |
QH | Sustitución De Importaciones Definitivas(D1) |
QI | Importación-Regulación |
QJ | Rexpedición-P1- |
Exportación,Retorno De NO Productivo
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
E1 | Exportación De Maquinaria Y Equipo |
E2 | Reparaciones(D1) |
E4 | Cambios De Régimen |
E5 | Reparaciones(BO) |
E6 | Exportación Virtual De Maq Y Equipo |
E7 | Donación De Maq Y Equipo |
E8 | Exportación Definitiva a De Maq Y Equipo |
E9 | Constancias De Exportación |
EA | Exportación De Importaciones Definitivas |
EB | Exp. Temp. De Bienes Para Retornar En Su Mismo EDO(BA) |
ED | Exportación Sin Factura IMPO |
EE | Exportación De Desperdicio De Equipo |
EF | Reexpedición De Producto IMPO |
EG | (BM)Exportación De Compras En México Con Retorno |