Manual de Pedimentos
De GLYPHIC SOFTWARE
Revisión del 11:17 24 may 2018 de RHERNANDEZ (discusión | contribuciones) (Página creada con « {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" |+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''MANUALES '''</big>...»)
Nombre del Manual | Fecha De Modificación | Descripción |
---|---|---|
Configuración | 2018 Enero | Configuración del modulo de pedimentos. |
17co0930 | 2017 Septiembre | Identificadores, DODA. |
17co0810 | 2017 Agosto | Interfaces, COVE, Consolidacion |
17co0616 | 2017 Junio | Impresión, Brokers, Mejoras [Informe A31, Comparativo DS, CFDI,Impresión de facturas] |
17co0315 | 2017 Marzo | Complemento CFDI, Recomendación para revisión de Descargas Anexo 31, Mejoras Maquinaria y Equipo, Mejoras Catálogo de Productos, Bill de materiales, Interface # 0. Datos de desperdicios, Interface # 24 Consumos, Interface # 17. Costo Unitario |
17co0125 | 2017 Enero | Impresion de facturas., Interfaces, Reportes, Mejoras. |
16co1209 | 2016 Diciembre | Datos para PGA – FDA (Brokers USA), Catálogo de Clases, Adendas, Exportaciones de Maquinaria y Equipo. |
16co1115 | 2016 Noviembre | Anexo 31. Reporte de Saldos, Comparativo Data Stage vs Codice, Módulo de rectificaciones de Importación, Módulo de rectificaciones de Exportación, Cambiar Tipos de Operación, Regla 8a, Interfaces con Brokers. Palco. |
16co0205 | 2016 Febrero | Interfaces de Importación 5 y 17, Cambios en datos de FDA en Interfaces de brokers, Mejoras a Codice. |
15co1207 | 2015 Diciembre | Incoterms, Títulos configurables en Facturas Americanas de exportación de
Productos y de Maquinaria y Equipo, Reportes Exportar Datos Sql, Fecha de Expedición, Módulo de usuarios, Configuración especial en la generación de saldos, Reportes |