Diferencia entre revisiones de «Manual de versiones»
De GLYPHIC SOFTWARE
Línea 6: | Línea 6: | ||
!Fecha De Modificacion | !Fecha De Modificacion | ||
!Cambios | !Cambios | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Version_18co0120]]||(Agosto 2017)||Interfaces, COVE, Consolidacion | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Version_17co0930]]||(Agosto 2017)||Interfaces, COVE, Consolidacion | ||
|- | |- | ||
|[[Version_17co0810]]||(Agosto 2017)||Interfaces, COVE, Consolidacion | |[[Version_17co0810]]||(Agosto 2017)||Interfaces, COVE, Consolidacion |
Revisión del 13:54 23 may 2018
Actualizaciones de Códice | Fecha De Modificacion | Cambios |
---|---|---|
Version_18co0120 | (Agosto 2017) | Interfaces, COVE, Consolidacion |
Version_17co0930 | (Agosto 2017) | Interfaces, COVE, Consolidacion |
Version_17co0810 | (Agosto 2017) | Interfaces, COVE, Consolidacion |
Version_17co0616 | (Junio 2017) | Impresión, Brokers, Mejoras [Informe A31, Comparativo DS, CFDI,Impresión de facturas] |
Version 17co0315 | (Marzo 2017) | Complemento CFDI, Recomendación para revisión de Descargas Anexo 31, Mejoras Maquinaria y Equipo, Mejoras Catálogo de Productos, Bill de materiales, Interface # 0. Datos de desperdicios, Interface # 24 Consumos, Interface # 17. Costo Unitario |
Version_18co0120 | (Enero 2017) | Impresion de facturas., Interfaces, Reportes, Mejoras. |
Version_17co0930 | (Enero 2017) | Impresion de facturas., Interfaces, Reportes, Mejoras. |
Version 17co0125 | (Enero 2017) | Impresion de facturas., Interfaces, Reportes, Mejoras. |
Version 16co1209 | (Diciembre 2016) | Datos para PGA – FDA (Brokers USA), Catálogo de Clases, Adendas, Exportaciones de Maquinaria y Equipo. |
Version 16co1115 | (Noviembre 2016) | Anexo 31. Reporte de Saldos, Comparativo Data Stage vs Codice, Módulo de rectificaciones de Importación, Módulo de rectificaciones de Exportación, Cambiar Tipos de Operación, Regla 8a, Interfaces con Brokers. Palco. |
Version 16co0205 | (Febrero 2016) | Interfaces de Importación 5 y 17, Cambios en datos de FDA en Interfaces de brokers, Mejoras a Codice. |
Version 15co1207 | (Diciembre 2015) | Incoterms, Títulos configurables en Facturas Americanas de exportación de
Productos y de Maquinaria y Equipo, Reportes Exportar Datos Sql, Fecha de Expedición, Módulo de usuarios, Configuración especial en la generación de saldos, Reportes |