Diferencia entre revisiones de «Unidades de medida»
De GLYPHIC SOFTWARE
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Es necesario definir la unidad de medida a utilizar dependiendo el tipo de movimiento a realizar desde que unidad se vera impresa en la factura, como se descargara en BOM, cual es la unidad de medida de tarifa, etc. | ||
+ | |||
[[Archivo:Unidadesdemedida1.png|marco|centro|]] | [[Archivo:Unidadesdemedida1.png|marco|centro|]] | ||
+ | |||
+ | ==Unidad de Medida US== | ||
+ | Es como aparece impreso en la factura US. | ||
+ | |||
+ | ==UM Medida de Cove== | ||
+ | |||
+ | ==UM de SAAI== | ||
+ | Este se basa en el Anexo 22 apéndice 7 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! CLAVE!! DESCRIPCIÓN | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || KILO | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || GRAMO | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || METRO LINEAL | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || METRO CUADRADO | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || METRO CUBICO | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || PIEZA | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || CABEZA | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || LITRO | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || PAR | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || KILOWATT | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || MILLAR | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || JUEGO | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || KILOWATT/HORA | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || TONELADA | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || BARRIL | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || GRAMO NETO | ||
+ | |||
+ | | 17 || DECENAS | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || CIENTOS | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || DOCENAS | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || CAJA | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || BOTELLA | ||
+ | |} |
Revisión del 14:45 10 may 2017
Es necesario definir la unidad de medida a utilizar dependiendo el tipo de movimiento a realizar desde que unidad se vera impresa en la factura, como se descargara en BOM, cual es la unidad de medida de tarifa, etc.
Unidad de Medida US
Es como aparece impreso en la factura US.
UM Medida de Cove
UM de SAAI
Este se basa en el Anexo 22 apéndice 7
CLAVE | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|
1 | KILO | ||
2 | GRAMO | ||
3 | METRO LINEAL | ||
4 | METRO CUADRADO | ||
5 | METRO CUBICO | ||
6 | PIEZA | ||
7 | CABEZA | ||
8 | LITRO | ||
9 | PAR | ||
10 | KILOWATT | ||
11 | MILLAR | ||
12 | JUEGO | ||
13 | KILOWATT/HORA | ||
14 | TONELADA | ||
15 | BARRIL | ||
16 | GRAMO NETO | 17 | DECENAS |
18 | CIENTOS | ||
19 | DOCENAS | ||
20 | CAJA | ||
21 | BOTELLA |