Diferencia entre revisiones de «GLYPHIC SOFTWARE»
Línea 9: | Línea 9: | ||
'''Moprosoft (NMX-I-059/03-NYCE-2005)''' | '''Moprosoft (NMX-I-059/03-NYCE-2005)''' | ||
Comprometidos con la mejora continua es un placer anunciarles que a partir de Junio del 2008 se obtuvo la Norma Oficial Mexicana NMX-I-059/03-NYCE-2005, la cual es un Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. Esto nos permite mejorar día con día para proporcionarles mejores productos y servicios. | Comprometidos con la mejora continua es un placer anunciarles que a partir de Junio del 2008 se obtuvo la Norma Oficial Mexicana NMX-I-059/03-NYCE-2005, la cual es un Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. Esto nos permite mejorar día con día para proporcionarles mejores productos y servicios. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Ficha de organización | ||
+ | | nombre = Dell, Inc. | ||
+ | | logo = Dell Logo.svg | ||
+ | | tamaño_logo = 250px | ||
+ | | pie_logo = | ||
+ | | imagen = | ||
+ | | tamaño_imagen = | ||
+ | | pie_imagen = | ||
+ | | tipo = Privada | ||
+ | | eslogan = ''Yours is here'' (''El tuyo está aquí'')<br />''Uniquely you'' (''Únicamente tú'') ([[Australia]])<br />''Easy as Dell'' (''Fácil como Dell'') ([[Europa]])<br />''You can tell its Dell'' (''Puedes notar que es Dell'')<br />''The power to do more'' (''El poder de hacer más'') | ||
+ | | fundación = [[Austin]], [[Texas]] ([[4 de noviembre]] de [[1983]]) | ||
+ | | fundador = [[Michael Dell|Michael S. Dell]] | ||
+ | | fecha(s) célebre(s) = | ||
+ | | sede = {{bandera|Estados Unidos}} [[Round Rock (Texas)|Round Rock]], [[Texas|TX]], [[Estados Unidos]] | ||
+ | | administración = [[Michael Dell|Michael S. Dell]]<br /><small>([[Consejo de administración|Chairman]] y [[Director ejecutivo|CEO]])</small> | ||
+ | | industria = [[Tecnología]] | ||
+ | | productos = [[Computadora de escritorio|Computadoras de escritorio]]<br />[[Computadora portátil|Portátiles]]<br />[[Servidor|Servidores]]<br />[[Impresora|Impresoras]]<br />[[Periférico (informática)|Periféricos]] | ||
+ | | marcas = | ||
+ | | ingresos = 56.700 millones [[Dólar estadounidense|USD]] <small>([[2006]])</small> | ||
+ | | beneficios = | ||
+ | | beneficio_de_explotación = | ||
+ | | beneficio_neto = | ||
+ | | empleados = 82.700 <small>([[2008]])</small> | ||
+ | | casa_matriz = | ||
+ | | filiales_participadas = [[Alienware]]<br />ASAP Software<br />EqualLogic | ||
+ | | sitio_web = [http://www.dell.com Dell] | ||
+ | | reestructuración = | ||
+ | | notasalpie = | ||
+ | }} | ||
Revisión del 13:36 9 may 2017
Estamos complacidos por su vista a nuestro portal, en él encontrará información de los productos y servicios que proporciona Glyphic , sin embargo no dude en ponerse en contacto con nosotros ya que con mucho gusto le aclararemos sus dudas o le proporcionaremos mayor información.
Si ya es cliente nuestro podrá acceder al área de soporte en donde encontrará las nuevas versiones de nuestros productos, algunas herramientas y manuales.
Moprosoft (NMX-I-059/03-NYCE-2005)
Comprometidos con la mejora continua es un placer anunciarles que a partir de Junio del 2008 se obtuvo la Norma Oficial Mexicana NMX-I-059/03-NYCE-2005, la cual es un Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. Esto nos permite mejorar día con día para proporcionarles mejores productos y servicios.
Plantilla:Ficha de organización
Contenido
Productos
Glyphic ha desarrollado una serie de herramientas que le permitirán no solo cumplir con las disposiciones legales, sino que también le ayudaron a realizar sus tareas de una forma más eficiente y ordenada. Gracias a su vasta experiencia en el sistema códice, las leyes, reglas, reglamentos y las relaciones de negocios con expertos consultores es que nos permite ofrecer diferentes servicios ya sea por nuestro personal altamente capacitado o en conjunto con alguno de nuestros socios comerciales.
MANUALES DE NUESTROS SERVICIOS
Los manuales estan hechos con el objetivo de proporcionar informacion y un buen servicio de soporte tecnico al cliente.
Con el se podra brindar soporte tecnico por distintos medios facilitando asi el servicio al cliente, resolviendo las distintas dudas y problemas que se le puedan presentar a los usuarios.