Diferencia entre revisiones de «CONSECUTIVOS»
De GLYPHIC SOFTWARE
(Página creada con «==<big>Información Sobre Consecutivos</big>== * '''<big>Consecutivos</big>''' son los números secuenciales para identificar las operaciones en el sistema. * '''<big>Tip...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ==<big>Información Sobre Consecutivos</big>== | + | ==<big><font color="#055184">'''Información Sobre Consecutivos.'''</font></big>== |
* '''<big>Consecutivos</big>''' son los números secuenciales para identificar las operaciones en el sistema. | * '''<big>Consecutivos</big>''' son los números secuenciales para identificar las operaciones en el sistema. | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
|} | |} | ||
− | |||
+ | [[Archivo:1 conse.png|centro]] | ||
− | ==<big>Consecutivos por Tipo de Operación</big>== | + | |
+ | ==<big><font color="#055184">'''Consecutivos por Tipo de Operación.'''</font></big>== | ||
* '''<big>Tipo de Operación</big>''' | * '''<big>Tipo de Operación</big>''' | ||
* '''<big>Último Consecutivo Generado</big>''' | * '''<big>Último Consecutivo Generado</big>''' | ||
Línea 27: | Línea 28: | ||
* '''<big>Números de Consecutivos Cancelados</big>''' | * '''<big>Números de Consecutivos Cancelados</big>''' | ||
− | |||
− | ==<big>Consecutivos Globlal(Impos/Expos)</big>== | + | [[Archivo:2 conse 2.png|centro]] |
+ | |||
+ | ==<big><font color="#055184">'''Consecutivos Globlal(Impos/Expos).'''</font></big>== | ||
* '''<big>Usar un Solo Consecutivo Para Importaciones</big>''' | * '''<big>Usar un Solo Consecutivo Para Importaciones</big>''' | ||
# '''<big>Máscara a utilizar''' | # '''<big>Máscara a utilizar''' | ||
Línea 45: | Línea 47: | ||
<big>Ambos mostrarán Números de Facturas Canceladas '''En caso de tener facturas canceladas'''</big> | <big>Ambos mostrarán Números de Facturas Canceladas '''En caso de tener facturas canceladas'''</big> | ||
− | |||
− | ==<big>Otras Configuraciones</big>== | + | [[Archivo:3 conse 3.png|centro]] |
+ | |||
+ | ==<big><font color="#055184">'''Otras Configuraciones.'''</font></big>== | ||
* ''' <big>Folio Declaración Cuenta Aduanera.</big>''' | * ''' <big>Folio Declaración Cuenta Aduanera.</big>''' | ||
* ''' <big>Consecutivo Para Archivo de Transmisión de Remesas.</big>''' | * ''' <big>Consecutivo Para Archivo de Transmisión de Remesas.</big>''' | ||
Línea 56: | Línea 59: | ||
* '''<big>Planta</big>''' | * '''<big>Planta</big>''' | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:4 conse 4.png|centro]] |
Revisión actual del 17:45 28 dic 2022
Contenido
Información Sobre Consecutivos.
- Consecutivos son los números secuenciales para identificar las operaciones en el sistema.
- Tipos de Operación: son las claves internas del sistema y es necesario relacionarlas con las claves legales a manejar.
Descripción | |
---|---|
M | Importaciones de Materiales |
Q | Importación de Maquinaria y Equipo |
T | Exportaciones de Productos Terminados |
E | Exportación de Maquinaria y Equipo |
Consecutivos por Tipo de Operación.
- Tipo de Operación
- Último Consecutivo Generado
- Cambiar último Consecutivo Asignado
- Consecutivo por Planta
- Números de Consecutivos Cancelados
Consecutivos Globlal(Impos/Expos).
- Usar un Solo Consecutivo Para Importaciones
- Máscara a utilizar
- Consecutivo
Se pueden seleccionar por MP y EQ o solo por MP
- Usar un Solo Consecutivo Para Exportaciones
- Máscara a utilizar
- Consecutivo
Se puede seleccionar por PT y EQ o solo por PT
Ambos mostrarán Números de Facturas Canceladas En caso de tener facturas canceladas
Otras Configuraciones.
- Folio Declaración Cuenta Aduanera.
- Consecutivo Para Archivo de Transmisión de Remesas.
- Path Para Archivo de Remesas
- Agregar al número de Factura Generado
- Año en Digitos
- Planta