Diferencia entre revisiones de «CREAR FACTURAS»
(→TIPOS DE OPERACION) |
(→TIPOS DE OPERACION) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == | + | ==<big><font color="#055184">'''<p align = "center">Tipos de Operación.</p>'''</font></big>== |
+ | ===<big><font color="#055184">'''Introducción.'''</font></big>=== | ||
− | Para empezar a realizar facturas dentro de Códice, primero se deben de idetenficar los tipos de operación que se utilizan dentro de Códice ya que son claves internas del sistema y es necesario relacionarlas con las claves legales a manejar. | + | Los tipos de operación tienen como objetivo modificar el régimen aduanero que se encuentran sometidas las mercancias. Para empezar a realizar facturas dentro de Códice, primero se deben de idetenficar los tipos de operación que se utilizan dentro de Códice ya que son claves internas del sistema y es necesario relacionarlas con las claves legales a manejar. |
[[Archivo:2018-10-12 16h04 23.png|sinmarco|centro]] | [[Archivo:2018-10-12 16h04 23.png|sinmarco|centro]] | ||
− | |||
− | '''< | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | ! '''<p align = "center">Clave</p>''' !! '''<p align = "center">Descripción</p>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M</p>'''|| Importaciones de Materiales | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q</p>'''|| Importación de Maquinaria y Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T</p>'''|| Exportaciones de Productos Terminados | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E</p>'''|| Exportación de Maquinaria y Equipo. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | <big>''' | + | ===<big><font color="#055184">'''Datos.'''</font></big>=== |
+ | Los tipos de operaciones se dividen en cuatro rubros dentro de '''CODICE''' los cuales son: | ||
+ | ===<big><font color="#055184">'''Importación de Material Productivo (M)'''</font></big>=== | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
+ | |+ align="center" style="background:#055184; color:white"|<big>Importación de Material Productivo (M)</big> | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''<p align = "center">Tipo de Operación</p>''' !! <p align = "center">'''Descripción'''</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M0</p>'''|| Saldos Iniciales de Materia Prima. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M1</p>''' || Importación Temporal de Materia Prima. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M2</p>'''|| Importación de Envase Vació. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M3</p>'''|| Cambio de Régimen Temporal A Definitivo (De Facturas T4). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M4</p>''' || Importación Materia Prima Definitiva. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M5</p>''' || Importación Con Cuenta Aduanera. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M6</p>''' || Importación Virtual De Materia Prima (V1). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M7</p>''' || Importación Virtual De Materia Prima Con Impuestos Ya Pagados. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M8</p>''' || Materia Prima Nacional. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">M9</p>''' || Constancias De Exportación Maquiladora. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MA</p>''' || Importación Definitiva Con Registros De Saldos Para Devolución De Impuestos(1/1/01). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MB</p>''' || Importación De Reparaciones. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MC</p>''' || Cambio De Régimen De Temporal A Definitivo(De Facturas T6). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MD</p>''' || Compras Nacionales Con Generación De Saldos. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">ME</p>''' || Importación Temporal IN BOND. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MF</p>''' || Importación De Activo Fijo Para Reparación Con Generación De Saldos. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MG</p>''' || Importación De Activo Fijo Con Generación De Saldos. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MH</p>''' || Importación Definitiva a Través De Mensajería. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MI</p>''' || Importación Definitiva a Franja Fronteriza. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MJ</p>''' || Importaciones Temporales Aéreas. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MK</p>''' || Importación Temporal Sin Aplicar En TLCAN. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">ML</p>''' || Importación Para Regularización De Mercancías. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MM</p>''' || Importación Virtual De Empresas Certificadas(V5). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MN</p>''' || Importaciones Con Regla 8va. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">MP</p>''' || Re expedición De Mercancías. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===<big><font color="#055184">'''Exportación,Retorno de Material Productivo (T)'''</font></big>=== | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
+ | |+ align="center" style="background:#055184; color:white"|<big>Exportación,Retorno de Material Productivo (T)</big> | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tipo de Operación !! Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T0</p>''' || Transferencia a Industria Automotriz Terminal | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T1</p>''' || Exportación Producto Terminado | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T2</p>''' || Retorno Desperdicios Con Descarga | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T3</p>''' || Retorno De Material | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T4</p>''' || Cambio De Régimen | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T5</p>''' || Retorno De Desperdicios Sin Descarga | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T6</p>''' || Cambio De Régimen De Transferencia a Industria Automotriz | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T7</p>''' || Constancias De Transferencia (Exportaciones a Países Distintos De EUA Y/O Canadá) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T8</p>''' || Pedimentos Virtuales De Exportación | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">T9</p>''' || Constancias De Exportación | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TA</p>''' || Exportaciones Cuenta Aduanera | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TB</p>''' || Exportación Definitiva De Materiales Adquiridos En México(No Genera Descarga | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TC</p>''' || Constancia De Transferencia(Exportaciones A EUA Y/O Canadá) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TD</p>''' || Desperdicio Para Donaciones | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TE</p>''' || Retorno De Empaque Sin Descarga | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TG</p>''' || Retorno De Materiales De SubMaquila | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TH</p>''' || Retorno De Empaque Con Descarga | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TI</p>''' || Desperdicio Con Descarga Por Clase | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TJ</p>''' || Destrucción De Material | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TK</p>''' || Re trabajo Sin Descargas | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TL</p>''' || Re trabajo Con Descargas | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TM</p>''' || Scrap Con Operaciones Virtuales | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TN</p>''' || Exportaciones Históricas | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TO</p>''' || Exportación Definitiva | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TP</p>''' || Transferencia De Desperdicios con Pago Impuestos | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TQ</p>''' || Exportación De Producto Terminado | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TR</p>''' || Exportaciones Para Generar Descargas De Pedimentos | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TS</p>''' || Exportaciones De Activo Fijo Con Saldos Normales | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TT</p>''' || Exportaciones Para Aviso De Traslado | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TU</p>''' || Desperdicio De Rechazos De OEM | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TV</p>''' || Exportación Virtual De Empresas Certificadas(V5) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">TW</p>''' || Desperdicios De Rechazos Destrucción OEM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===<big><font color="#055184">'''Importación De Maquinaria y Equipo (Q)'''</font></big>=== | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
+ | |+ align="center" style="background:#055184; color:white"|<big>Importación De Maquinaria y Equipo (Q)</big> | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''<p align = "center">Tipo de Operación</p>''' !! '''<p align = "center">Descripción</p>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q0</p>''' || Saldos Iniciales De Maquinaria Y Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q1</p>''' || Importación Temporal De Maquinaria y Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q2</p>''' || Importación De Refacciones | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q4</p>''' || Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q5</p>''' || Reparaciones De Maquinaria Y Equipo(BO) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q6</p>''' || Importación Virtual De Maquinaria y Equipo. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q7</p>''' || PITEX: Fracción V (Se Conserva Por Compatibilidad,No usar) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q8</p>''' || Retorno Al País De Mercancía En Su Mismo Estado. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">Q9</p>''' || Constancia De Exportación de Maquinaria | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QA</p>''' || Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo(Pequeña Importación) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QB</p>''' || Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo(A Franja O Región Fronteriza) Opcional | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QC</p>''' || Importación Definitiva De Equipo(MP) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QD</p>''' || Registro De Importaciones De Cambio De Régimen | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QE</p>''' || Importación Temporal De Equipo Con H2 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QF</p>''' || Importación Temporal De Bienes Para Retornar En Su Mismo Estado(BA) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QG</p>''' || Compras En México | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QH</p>''' || Sustitución De Importaciones Definitivas(D1) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QI</p>''' || Importación-Regulación | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">QJ</p>''' || Rexpedición-P1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===<big><font color="#055184">'''Exportación,Retorno De Maquinaria y Equipo (E)'''</font></big>=== | ||
+ | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
+ | |+ align="center" style="#055184; color:white"|<big>Exportación,Retorno De Maquinaria y Equipo (E)</big> | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tipo de Operación !! Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E1</p>''' || Exportación De Maquinaria Y Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E2</p>''' || Reparaciones(D1) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E4</p>''' || Cambios De Régimen | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E5</p>''' || Reparaciones(BO) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E6</p>''' || Exportación Virtual De Maquinaria Y Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E7</p>''' || Donación De Maquinaria Y Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E8</p>''' || Exportación Definitiva a De Maquinaria Y Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">E9</p>''' || Constancias De Exportación | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">EA</p>''' || Exportación De Importaciones Definitivas | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">EB</p>''' || Exportación Temporal De Bienes Para Retornar En Su Mismo estado (BA) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">ED</p>''' || Exportación Sin Factura IMPO | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">EE</p>''' || Exportación De Desperdicio De Equipo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">EF</p>''' || Reexpedición De Producto IMPO | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<p align = "center">EG</p>''' || (BM)Exportación De Compras En México Con Retorno | ||
+ | |} | ||
Estos tipos de operación se pueden manejar como el usuario lo desea siempre y cuando tengan configurado el '''USO ESPECIAL "N"''' | Estos tipos de operación se pueden manejar como el usuario lo desea siempre y cuando tengan configurado el '''USO ESPECIAL "N"''' | ||
+ | |||
Línea 26: | Línea 248: | ||
[[Archivo:2.1TipoOps.png|centro]] | [[Archivo:2.1TipoOps.png|centro]] | ||
− | En esta | + | En esta tabla de información que nos muestra se pueden modificar cualquiera siempre y cuando '''NO TENGA UN 1''' ya que estos son los tipos de operación que tienen un uso especifico dentro de Códice y no se deben modificar. |
Revisión actual del 13:19 10 ago 2020
Tipos de Operación.
Introducción.
Los tipos de operación tienen como objetivo modificar el régimen aduanero que se encuentran sometidas las mercancias. Para empezar a realizar facturas dentro de Códice, primero se deben de idetenficar los tipos de operación que se utilizan dentro de Códice ya que son claves internas del sistema y es necesario relacionarlas con las claves legales a manejar.
Clave |
Descripción |
---|---|
M |
Importaciones de Materiales |
Q |
Importación de Maquinaria y Equipo |
T |
Exportaciones de Productos Terminados |
E |
Exportación de Maquinaria y Equipo. |
Datos.
Los tipos de operaciones se dividen en cuatro rubros dentro de CODICE los cuales son:
Importación de Material Productivo (M)
Tipo de Operación |
Descripción |
---|---|
M0 |
Saldos Iniciales de Materia Prima. |
M1 |
Importación Temporal de Materia Prima. |
M2 |
Importación de Envase Vació. |
M3 |
Cambio de Régimen Temporal A Definitivo (De Facturas T4). |
M4 |
Importación Materia Prima Definitiva. |
M5 |
Importación Con Cuenta Aduanera. |
M6 |
Importación Virtual De Materia Prima (V1). |
M7 |
Importación Virtual De Materia Prima Con Impuestos Ya Pagados. |
M8 |
Materia Prima Nacional. |
M9 |
Constancias De Exportación Maquiladora. |
MA |
Importación Definitiva Con Registros De Saldos Para Devolución De Impuestos(1/1/01). |
MB |
Importación De Reparaciones. |
MC |
Cambio De Régimen De Temporal A Definitivo(De Facturas T6). |
MD |
Compras Nacionales Con Generación De Saldos. |
ME |
Importación Temporal IN BOND. |
MF |
Importación De Activo Fijo Para Reparación Con Generación De Saldos. |
MG |
Importación De Activo Fijo Con Generación De Saldos. |
MH |
Importación Definitiva a Través De Mensajería. |
MI |
Importación Definitiva a Franja Fronteriza. |
MJ |
Importaciones Temporales Aéreas. |
MK |
Importación Temporal Sin Aplicar En TLCAN. |
ML |
Importación Para Regularización De Mercancías. |
MM |
Importación Virtual De Empresas Certificadas(V5). |
MN |
Importaciones Con Regla 8va. |
MP |
Re expedición De Mercancías. |
Exportación,Retorno de Material Productivo (T)
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
T0 |
Transferencia a Industria Automotriz Terminal |
T1 |
Exportación Producto Terminado |
T2 |
Retorno Desperdicios Con Descarga |
T3 |
Retorno De Material |
T4 |
Cambio De Régimen |
T5 |
Retorno De Desperdicios Sin Descarga |
T6 |
Cambio De Régimen De Transferencia a Industria Automotriz |
T7 |
Constancias De Transferencia (Exportaciones a Países Distintos De EUA Y/O Canadá) |
T8 |
Pedimentos Virtuales De Exportación |
T9 |
Constancias De Exportación |
TA |
Exportaciones Cuenta Aduanera |
TB |
Exportación Definitiva De Materiales Adquiridos En México(No Genera Descarga |
TC |
Constancia De Transferencia(Exportaciones A EUA Y/O Canadá) |
TD |
Desperdicio Para Donaciones |
TE |
Retorno De Empaque Sin Descarga |
TG |
Retorno De Materiales De SubMaquila |
TH |
Retorno De Empaque Con Descarga |
TI |
Desperdicio Con Descarga Por Clase |
TJ |
Destrucción De Material |
TK |
Re trabajo Sin Descargas |
TL |
Re trabajo Con Descargas |
TM |
Scrap Con Operaciones Virtuales |
TN |
Exportaciones Históricas |
TO |
Exportación Definitiva |
TP |
Transferencia De Desperdicios con Pago Impuestos |
TQ |
Exportación De Producto Terminado |
TR |
Exportaciones Para Generar Descargas De Pedimentos |
TS |
Exportaciones De Activo Fijo Con Saldos Normales |
TT |
Exportaciones Para Aviso De Traslado |
TU |
Desperdicio De Rechazos De OEM |
TV |
Exportación Virtual De Empresas Certificadas(V5) |
TW |
Desperdicios De Rechazos Destrucción OEM |
Importación De Maquinaria y Equipo (Q)
Tipo de Operación |
Descripción |
---|---|
Q0 |
Saldos Iniciales De Maquinaria Y Equipo |
Q1 |
Importación Temporal De Maquinaria y Equipo |
Q2 |
Importación De Refacciones |
Q4 |
Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo |
Q5 |
Reparaciones De Maquinaria Y Equipo(BO) |
Q6 |
Importación Virtual De Maquinaria y Equipo. |
Q7 |
PITEX: Fracción V (Se Conserva Por Compatibilidad,No usar) |
Q8 |
Retorno Al País De Mercancía En Su Mismo Estado. |
Q9 |
Constancia De Exportación de Maquinaria |
QA |
Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo(Pequeña Importación) |
QB |
Importación Definitiva De Maquinaria Y Equipo(A Franja O Región Fronteriza) Opcional |
QC |
Importación Definitiva De Equipo(MP) |
QD |
Registro De Importaciones De Cambio De Régimen |
QE |
Importación Temporal De Equipo Con H2 |
QF |
Importación Temporal De Bienes Para Retornar En Su Mismo Estado(BA) |
QG |
Compras En México |
QH |
Sustitución De Importaciones Definitivas(D1) |
QI |
Importación-Regulación |
QJ |
Rexpedición-P1 |
Exportación,Retorno De Maquinaria y Equipo (E)
Tipo de Operación | Descripción |
---|---|
E1 |
Exportación De Maquinaria Y Equipo |
E2 |
Reparaciones(D1) |
E4 |
Cambios De Régimen |
E5 |
Reparaciones(BO) |
E6 |
Exportación Virtual De Maquinaria Y Equipo |
E7 |
Donación De Maquinaria Y Equipo |
E8 |
Exportación Definitiva a De Maquinaria Y Equipo |
E9 |
Constancias De Exportación |
EA |
Exportación De Importaciones Definitivas |
EB |
Exportación Temporal De Bienes Para Retornar En Su Mismo estado (BA) |
ED |
Exportación Sin Factura IMPO |
EE |
Exportación De Desperdicio De Equipo |
EF |
Reexpedición De Producto IMPO |
EG |
(BM)Exportación De Compras En México Con Retorno |
Estos tipos de operación se pueden manejar como el usuario lo desea siempre y cuando tengan configurado el USO ESPECIAL "N"
Para ver las equivalencias que se tienen dentro de Códice es necesario irse a:
Catálogos|Básicos|Claves de Tipo de Operación
En esta tabla de información que nos muestra se pueden modificar cualquiera siempre y cuando NO TENGA UN 1 ya que estos son los tipos de operación que tienen un uso especifico dentro de Códice y no se deben modificar.
Según el Tipo de Operación seleccionado se mostrará una pantalla difente.
Los Tipos de Operación contienen los siguientes datos:
- Tipo de Operación
- Tipo de Pedimento
- Uso Especial
- Máscara Consecutivo
- Generación Consecutivos
- Descripción
- Descripción Ingles
- Notas
En la pestaña Datos contienen los siguientes datos:
- Generar Saldos
- Validar Permisos
- Incluir en cálculo TLCAN
- Propiedad de la Empresa
- Imprimir Fact Mex en
- Invoice Type(UPS)
- Es Deposito Fiscal
- Si el Tipo de Operación es M se mostrará la siguiente pantalla:
- Si el Tipo de Operación es Q se mostrará la siguiente pantalla:
- Si el Tipo de Operaciób es T se mostrará la siguiente pantalla:
El cual se tendrán que llenar los siguientes campos:
- Tipo en Partidas
- % Valor Agregado
- Valor Agregado en MP
- Descarga
- % Maximo de Descarga
- Valores Factura Mexicana
- Formato de Impresión
- Invoice Type
- Es Depósito Fiscal
- Si el Tipo de Operación es E se mostrará la siguiente pantalla:
FACTURA DE IMPORTACIÓN
Para acceder a esta opción tenemos 2 accesos:
a. Transacciones|Importaciones|Materiales.
b. Acceso Directo desde la pantalla principal de Códice.
Capturar Factura
Para la captura la manejaremos en 2 partes que llamaremos "DATOS GENERALES"y "PARTIDAS"
Datos Generales: Datos generales de la factura. Partidas: Contenido de la factura.
a) Llenar datos generales de la factura con la información que se desea agregar en ella.
b) Realizar la captura de las partidas, esto realiza los cálculos en base a lo ya capturado dentro de los Catálogos de Materiales de Códice.
Procesar Factura.
Una vez capturada toda la información es necesario que la factura sea "PROCESADA" para que se pueda mandar a imprimir.
Imprimir.
Transmitir COVE
Una vez realizada la factura hay que ir a ESPECIALES\ARCH.COVE. en donde nos aparecera la siguiente pantalla.