Diferencia entre revisiones de «Manual de versiones»
De GLYPHIC SOFTWARE
Línea 10: | Línea 10: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Version_19co0215| 19co0215 ]]|| 2019 Febrero || Cambios para PITA. |
|- | |- | ||
|- | |- |
Revisión del 19:10 16 may 2019
Versión de Códice | Fecha De Modificacion | Cambios |
---|---|---|
19co0520 | 2019 Mayo | Cambios en general. |
19co0215 | 2019 Febrero | Cambios para PITA. |
19co0119 | 2019 Enero | Cambios a: Catálogo de Choferes, Gafete Unico en las Facturas, Validación de saldos, Impresión de campos generales por Tipo de Operación, etc... |
18co1012 | 2018 Octubre | Cambios a: DODA, Anexo31, Generación de Saldos, Interfaces, Reportes. |
18co0915 | 2018 Septiembre | Cambios relacionadas con el WS DODA |
18co0430 | 2018 Abril | Identificadores PO, DODA XLS, Mejoras en CODICE |
18co0120 | 2018 Enero | Utileria para Actualizar Códice, Pedimentos, Impresión Mexicana |
17co0930 | 2017 Septiembre | Identificadores, DODA. |
17co0810 | 2017 Agosto | Interfaces, COVE, Consolidacion |
17co0616 | 2017 Junio | Impresión, Brokers, Mejoras [Informe A31, Comparativo DS, CFDI,Impresión de facturas] |
17co0315 | 2017 Marzo | Complemento CFDI, Recomendación para revisión de Descargas Anexo 31, Mejoras Maquinaria y Equipo, Mejoras Catálogo de Productos, Bill de materiales, Interface # 0. Datos de desperdicios, Interface # 24 Consumos, Interface # 17. Costo Unitario |
17co0125 | 2017 Enero | Impresion de facturas., Interfaces, Reportes, Mejoras. |
16co1209 | 2016 Diciembre | Datos para PGA – FDA (Brokers USA), Catálogo de Clases, Adendas, Exportaciones de Maquinaria y Equipo. |
16co1115 | 2016 Noviembre | Anexo 31. Reporte de Saldos, Comparativo Data Stage vs Codice, Módulo de rectificaciones de Importación, Módulo de rectificaciones de Exportación, Cambiar Tipos de Operación, Regla 8a, Interfaces con Brokers. Palco. |
16co0205 | 2016 Febrero | Interfaces de Importación 5 y 17, Cambios en datos de FDA en Interfaces de brokers, Mejoras a Codice. |
15co1207 | 2015 Diciembre | Incoterms, Títulos configurables en Facturas Americanas de exportación de
Productos y de Maquinaria y Equipo, Reportes Exportar Datos Sql, Fecha de Expedición, Módulo de usuarios, Configuración especial en la generación de saldos, Reportes |