Diferencia entre revisiones de «Version 17co0125»
De GLYPHIC SOFTWARE
Línea 10: | Línea 10: | ||
[[Impresión en Moneda Extranjera (Importaciones).]] | [[Impresión en Moneda Extranjera (Importaciones).]] | ||
− | + | [[Archivo:1.JPG||thumb||fig 1.0]] | |
Se permite que las facturas de Importación se impriman en DOLARES(USD) ó en la | Se permite que las facturas de Importación se impriman en DOLARES(USD) ó en la | ||
MONEDA EXTRANJERA en que fueron capturadas. | MONEDA EXTRANJERA en que fueron capturadas. | ||
− | + | ||
Por default las importaciones se imprimían en DOLARES. Ahora es posible configurar | Por default las importaciones se imprimían en DOLARES. Ahora es posible configurar | ||
desde el catálogo de Tipos de Operación como se muestra en la fig 1.0 | desde el catálogo de Tipos de Operación como se muestra en la fig 1.0 |
Revisión del 12:07 31 mar 2017
[Impresión de facturas.]
Se agrega a todas las facturas, en el formato de factura Mexicana y Factura Americana la fecha de Expedición. Es un dato que ya se mostraba en la facturas y ya se transmitía al COVE.
Impresión en Moneda Extranjera (Importaciones).
Se permite que las facturas de Importación se impriman en DOLARES(USD) ó en la MONEDA EXTRANJERA en que fueron capturadas.
Por default las importaciones se imprimían en DOLARES. Ahora es posible configurar desde el catálogo de Tipos de Operación como se muestra en la fig 1.0