Diferencia entre revisiones de «Manual de versiones»
De GLYPHIC SOFTWARE
Línea 5: | Línea 5: | ||
!Fecha De Modificacion | !Fecha De Modificacion | ||
!Cambios | !Cambios | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Version_18co0430| 18co0430]]||2018 Abril||Identificadores PO, DODA XLS, Mejoras en CODICE | ||
|- | |- | ||
|[[Version_18co0120| 18co0120]]||2018 Enero||Utileria para Actualizar Códice, Pedimentos, Impresión Mexicana | |[[Version_18co0120| 18co0120]]||2018 Enero||Utileria para Actualizar Códice, Pedimentos, Impresión Mexicana |
Revisión del 13:14 24 may 2018
Versión de Códice | Fecha De Modificacion | Cambios |
---|---|---|
18co0430 | 2018 Abril | Identificadores PO, DODA XLS, Mejoras en CODICE |
18co0120 | 2018 Enero | Utileria para Actualizar Códice, Pedimentos, Impresión Mexicana |
17co0930 | 2017 Septiembre | Identificadores, DODA. |
17co0810 | 2017 Agosto | Interfaces, COVE, Consolidacion |
17co0616 | 2017 Junio | Impresión, Brokers, Mejoras [Informe A31, Comparativo DS, CFDI,Impresión de facturas] |
17co0315 | 2017 Marzo | Complemento CFDI, Recomendación para revisión de Descargas Anexo 31, Mejoras Maquinaria y Equipo, Mejoras Catálogo de Productos, Bill de materiales, Interface # 0. Datos de desperdicios, Interface # 24 Consumos, Interface # 17. Costo Unitario |
17co0125 | 2017 Enero | Impresion de facturas., Interfaces, Reportes, Mejoras. |
16co1209 | 2016 Diciembre | Datos para PGA – FDA (Brokers USA), Catálogo de Clases, Adendas, Exportaciones de Maquinaria y Equipo. |
16co1115 | 2016 Noviembre | Anexo 31. Reporte de Saldos, Comparativo Data Stage vs Codice, Módulo de rectificaciones de Importación, Módulo de rectificaciones de Exportación, Cambiar Tipos de Operación, Regla 8a, Interfaces con Brokers. Palco. |
16co0205 | 2016 Febrero | Interfaces de Importación 5 y 17, Cambios en datos de FDA en Interfaces de brokers, Mejoras a Codice. |
15co1207 | 2015 Diciembre | Incoterms, Títulos configurables en Facturas Americanas de exportación de
Productos y de Maquinaria y Equipo, Reportes Exportar Datos Sql, Fecha de Expedición, Módulo de usuarios, Configuración especial en la generación de saldos, Reportes |