Diferencia entre revisiones de «Unidades de medida»
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Es necesario definir la unidad de medida a utilizar dependiendo el tipo de movimiento a realizar desde que unidad se vera impresa en la factura, como se descargara en BOM, cual es la unidad de medida de tarifa, etc. | Es necesario definir la unidad de medida a utilizar dependiendo el tipo de movimiento a realizar desde que unidad se vera impresa en la factura, como se descargara en BOM, cual es la unidad de medida de tarifa, etc. | ||
− | [[Archivo:Unidadesdemedida1.png| | + | [[Archivo:Unidadesdemedida1.png|miniaturadeimagen|centro|Unidades de medida]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Clave== | ||
+ | Definida por el usuario, hasta 8 caracteres. | ||
+ | |||
+ | ==Descripción== | ||
+ | Es la descripción que aparece en la factura mexicana y en el packing list. | ||
==Unidad de Medida US== | ==Unidad de Medida US== | ||
Línea 7: | Línea 14: | ||
==UM COVE== | ==UM COVE== | ||
− | + | Para la generación de COVE por medio de los servicios web de vucem las unidades de medida tienen que estar en la clave asignada según el catalogo de unidades de medida publicado en VUCEM al cual se puede acccesar con el siguiente vinculo,[https://www.ventanillaunica.gob.mx/cs/groups/public/documents/contenidovu/mdaw/mdew/~edisp/vucem008761.zip Catalogo de Materiales VUCEM] | |
− | + | Se recomienda para la correcta captura revisar dicho catalogo ya que existen unidades de medida que pudieran generar confusión, como por ejemplo: | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 20: | Línea 27: | ||
| KGS || KILOGRAM PER SECOND | | KGS || KILOGRAM PER SECOND | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==UM SAAIM3== | ==UM SAAIM3== |
Revisión actual del 14:01 9 mar 2018
Es necesario definir la unidad de medida a utilizar dependiendo el tipo de movimiento a realizar desde que unidad se vera impresa en la factura, como se descargara en BOM, cual es la unidad de medida de tarifa, etc.
Clave
Definida por el usuario, hasta 8 caracteres.
Descripción
Es la descripción que aparece en la factura mexicana y en el packing list.
Unidad de Medida US
Es como aparece impreso en la factura US.
UM COVE
Para la generación de COVE por medio de los servicios web de vucem las unidades de medida tienen que estar en la clave asignada según el catalogo de unidades de medida publicado en VUCEM al cual se puede acccesar con el siguiente vinculo,Catalogo de Materiales VUCEM Se recomienda para la correcta captura revisar dicho catalogo ya que existen unidades de medida que pudieran generar confusión, como por ejemplo:
CVE_UNIDAD_MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
---|---|
KG | KEG |
KGM | KILOGRAM |
KGS | KILOGRAM PER SECOND |
UM SAAIM3
Este se basa en el Anexo 22 apéndice 7
CLAVE | DESCRIPCIÓN |
---|---|
1 | KILO |
2 | GRAMO |
3 | METRO LINEAL |
4 | METRO CUADRADO |
5 | METRO CUBICO |
6 | PIEZA |
7 | CABEZA |
8 | LITRO |
9 | PAR |
10 | KILOWATT |
11 | MILLAR |
12 | JUEGO |
13 | KILOWATT/HORA |
14 | TONELADA |
15 | BARRIL |
16 | GRAMO NETO |
17 | DECENAS |
18 | CIENTOS |
19 | DOCENAS |
20 | CAJA |
21 | BOTELLA |
Factor SAAI
Es la relación que existe entre la unidad de medida (clave) y la unidad de medida de SAAI.