Diferencia entre revisiones de «Reportes para auditoria»
De GLYPHIC SOFTWARE
(Página creada con «En fechas recientes , a algunas Empresas que han sido auditadas por el SAT se les ha solicitado información sobre Descargas en el siguiente formato :») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En fechas recientes , a algunas Empresas que han sido auditadas por el SAT se les ha | En fechas recientes , a algunas Empresas que han sido auditadas por el SAT se les ha | ||
solicitado información sobre Descargas en el siguiente formato : | solicitado información sobre Descargas en el siguiente formato : | ||
+ | [[Archivo:2018-02-01 11h21 15.png|miniaturadeimagen]] | ||
+ | == Importaciones == | ||
+ | Para Importaciones estamos agregando el Reporte 111 en el módulo Exportar Datos SQL | ||
+ | # En el recuadro azul pueden acomodar los campos tal como los necesitan usando las flechas. | ||
+ | # En las condiciones (recuadro verde) seleccionar el rango que les pidan, ya sea para un pedimento, un rango de fechas, un número de parte. | ||
+ | # Detalle de la información. | ||
+ | ## Patente, No. Pedimento. | ||
+ | ## Fecha pedimento se muestra la FECHA DE PAGO, | ||
+ | ## Clave Pedimento | ||
+ | ## Año validación, no lo solicitan, pero se agrega. | ||
+ | ## Número de parte de la materia prima. | ||
+ | ## Fracción arancelaria, es con la que se importó. | ||
+ | ## Descripción de la mercancía, se muestram dos : la del catálogo de materiales y la de la clase. | ||
+ | ## Cantidad en UMC, se hace un cálculo ya que tanto saldos como descargas se guardan en Unidad de medida de descarga o BOM. | ||
+ | ### CantidadComercial = Cantidad_umBom/FactorDescarga, con redondeo a 4 decimales. | ||
+ | ### Si el control de Inventarios es por parte es es factor BOM del catálogo de materiales. | ||
+ | ### Si el control de Inventarios es por clase es el factor DESCARGA del catálogo de clases. | ||
+ | ## Clave de UMC es la Unidad de Medida Comercial del catálogo de materiales que haya tenido al momento de hacer la importación ese número de parte. | ||
+ | ## Precio Unitario. Se muestra el valor en dólares total para la cantidad descargada. En el reporte no se calcula el unitario. | ||
+ | ## País de origen, corresponde al que se haya usado durante la importación. | ||
+ | [[Archivo:Reporte de Auditoprias.png|miniaturadeimagen]] |
Revisión actual del 13:32 1 feb 2018
En fechas recientes , a algunas Empresas que han sido auditadas por el SAT se les ha solicitado información sobre Descargas en el siguiente formato :
Importaciones
Para Importaciones estamos agregando el Reporte 111 en el módulo Exportar Datos SQL
- En el recuadro azul pueden acomodar los campos tal como los necesitan usando las flechas.
- En las condiciones (recuadro verde) seleccionar el rango que les pidan, ya sea para un pedimento, un rango de fechas, un número de parte.
- Detalle de la información.
- Patente, No. Pedimento.
- Fecha pedimento se muestra la FECHA DE PAGO,
- Clave Pedimento
- Año validación, no lo solicitan, pero se agrega.
- Número de parte de la materia prima.
- Fracción arancelaria, es con la que se importó.
- Descripción de la mercancía, se muestram dos : la del catálogo de materiales y la de la clase.
- Cantidad en UMC, se hace un cálculo ya que tanto saldos como descargas se guardan en Unidad de medida de descarga o BOM.
- CantidadComercial = Cantidad_umBom/FactorDescarga, con redondeo a 4 decimales.
- Si el control de Inventarios es por parte es es factor BOM del catálogo de materiales.
- Si el control de Inventarios es por clase es el factor DESCARGA del catálogo de clases.
- Clave de UMC es la Unidad de Medida Comercial del catálogo de materiales que haya tenido al momento de hacer la importación ese número de parte.
- Precio Unitario. Se muestra el valor en dólares total para la cantidad descargada. En el reporte no se calcula el unitario.
- País de origen, corresponde al que se haya usado durante la importación.